| BELO HORIZONTE / VISCONDE DO RIO BRANCO | |||||||
| Trajeto | Duração | Distância | Preço | ||||
| Via Ponte Nova | 4:45 h | 302,4 Km | R$48,25 | ||||
| Via Barbacena | 5:00 h | 278,3 Km | R$53,85 | ||||
| | | | | | | | |
| BELO HORIZONTE / VISCONDE DO RIO BRANCO | |||||||
| Horários | Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
| 05:30 | | x | x | x | x | x | x |
| 13:30 | x | x | x | x | x | x | x |
| 18:15 | x | x | x | x | x | x | x |
| 18:30 | x | | | | | | |
| | | | | | | | |
| VISCONDE DO RIO BRANCO / BELO HORIZONTE | |||||||
| Horários | Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
| 05:50 | x | x | x | x | x | x | x |
| 06:55 | | x | x | x | x | x | x |
| 23:59 | x | x | x | x | x | x | x |
| x - Via Ponte Nova Linha BH / Ubá | |||||||
| x - Via Barbacena | |||||||
| x - Via Barbacena Linha BH / Guiricema | |||||||
sexta-feira, 1 de agosto de 2008
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário